MLK Cobra News
News for Students and Families
2022-2023 Bell Schedule

2022-2023 MLK School Day Bell Schedule | |||||||
Horario de Campana/ 課程表 | |||||||
Monday/Tuesday Lunes/Martes 星期一/星期二 | Wednesday Miercoles 星期三 | Thursday Jueves 星期四 | Friday Viernes 星期五 | ||||
HR | 9:30am–9:50am | HR | 9:30am–9:50am | HR | 9:30am-10:30am | HR | 9:30am-10:30am |
1 | 9:54am-10:44am | 1 | 9:54am-10:26am | 1 | 10:34am-11:54am | 4 | 10:34am-11:54am |
2 | 10:48am-11:38am | 2 | 10:30am-11:02am | ||||
3 | 11:42am-12:32pm | 3 | 11:06am-11:38am | Lunch | 11:54am-12:39pm | Lunch | 11:54am-12:39pm |
Lunch | 12:32pm-1:17pm | 4 | 11:42am-12:14pm | SURF | 12:44pm-1:00pm | SURF | 12:44pm-1:00pm |
4 | 1:22pm-2:12pm | Lunch | 12:14pm-01:02pm | 2 | 1:00pm-2:20pm | 5 | 1:00pm-2:20pm |
5 | 2:16pm-3:06pm | 5 | 1:07pm-1:39pm | Break | 2:20pm-2:36pm | Break | 2:20pm-2:36pm |
6 | 3:10pm – 4:00pm | 6 | 1:43pm-2:15pm | 3 | 2:40pm-4:00pm | 6 | 2:40pm-4:00pm |
MLK Houses
SLC Week Schedule
Monday/ Tuesday/ Wednesday | Thursday | Friday | ||||
Lunes/Martes/Miercoles | Jueves | Viernes | ||||
星期一/星期二/星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||
9:30am–9:50am | HR | 9:30am-10:05am | HR | HR | ||
9:54am-10:26am | Period 1 |
10:09am-11:09am |
Period 1 |
Period 4 |
||
10:30am-11:02am | Period 2 | |||||
11:06am-11:38am | Period 3 | 11:09am-11:21am | Break | Break | ||
11:42am-12:14pm | Period 4 |
11:25am-12:25pm |
Period 2 |
Period 5 |
||
12:14pm-01:02pm | Lunch | |||||
1:07pm-1:39pm | Period 5 | 12:25pm-1:10pm | Lunch | Lunch | ||
1:43pm-2:15pm | Period 6 | 1:15pm-2:15pm | Period 3 | Period 6 |
This page was last updated on August 22, 2022