WBMS Bell Schedule
Sixth Grade - Regular Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
Advisory | 8:10 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:44 AM |
1 | 8:44 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:34 AM |
2 | 9:34 AM | 10:20 AM | 10:20 AM | 10:24 AM |
3 | 10:24 AM | 11:10 AM | 11:10 AM | 11:14 AM |
4 | 11:14 AM | 12:00 PM | 0 | 0 |
Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
5 | 12:34 PM | 1:20 PM | 1:20 PM | 1:24 PM |
6 | 1:24 PM | 2:10 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
7 | 2:14 PM | 3:00 PM | 0 | 0 |
Sixth Grade - Short Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
1/2 | 8:10 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:24 AM |
3/4 | 9:24 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:34 AM |
5/6 | 10:34 AM | 11:40 AM | 0 | 0 |
Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:24 PM |
7 | 12:24 PM | 1:30 PM | 0 | 0 |
Seventh Grade - Regular Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
Advisory | 8:10 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:44 AM |
1 | 8:44 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:34 AM |
2 | 9:34 AM | 10:20 AM | 10:20 AM | 10:24 AM |
3 | 10:24 AM | 11:10 AM | 11:10 AM | 11:14 AM |
4 | 11:14 AM | 12:00 PM | 0 | 0 |
Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
5 | 12:34 PM | 1:20 PM | 1:20 PM | 1:24 PM |
6 | 1:24 PM | 2:10 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
7 | 2:14 PM | 3:00 PM | 0 | 0 |
Seventh - Short Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
1/2 | 8:10 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:24 AM |
3/4 | 9:24 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:34 AM |
5/6 | 10:34 AM | 11:40 AM | 0 | 0 |
Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:24 PM |
7 | 12:24 PM | 1:30 PM | 0 | 0 |
Eighth Grade - Regular Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
Advisory | 8:10 AM | 8:40 AM | 8:40 AM | 8:44 AM |
1 | 8:44 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:34 AM |
2 | 9:34 AM | 10:20 AM | 10:20 AM | 10:24 AM |
3 | 10:24 AM | 11:10 AM | 11:10 AM | 11:14 AM |
4 | 11:14 AM | 12:00 PM | 0 | 0 |
Lunch | 12:00 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:34 PM |
5 | 12:34 PM | 1:20 PM | 1:20 PM | 1:24 PM |
6 | 1:24 PM | 2:10 PM | 2:10 PM | 2:14 PM |
7 | 2:14 PM | 3:00 PM | 0 | 0 |
Eighth Grade - Short Day |
||||
Period | Start Time | End Time | Passing Start | Passing End |
1/2 | 8:10 AM | 9:20 AM | 9:20 AM | 9:24 AM |
3/4 | 9:24 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:34 AM |
5/6 | 10:34 AM | 11:40 AM | 0 | 0 |
Lunch | 11:40 AM | 12:20 PM | 12:20 PM | 12:24 PM |
7 | 12:24 PM | 1:30 PM | 0 | 0 |